| Thứ 2 | Thứ 7 | ||
|---|---|---|---|
| 688903 | 27/04 | 309079 | 02/05 |
| 975219 | 04/05 | 063178 | 09/05 |
| 115854 | 11/05 | 911805 | 16/05 |
| 590856 | 18/05 | 121910 | 23/05 |
| 846479 | 25/05 | 805808 | 30/05 |
| 725887 | 01/06 | 094580 | 06/06 |
| 925261 | 08/06 | 122619 | 13/06 |
| 285122 | 15/06 | 569733 | 20/06 |
| 712554 | 22/06 | 608165 | 27/06 |
| 531137 | 29/06 | 185542 | 04/07 |
| 831548 | 06/07 | 333464 | 11/07 |
| 256022 | 13/07 | 246882 | 18/07 |
| 008556 | 20/07 | 304240 | 25/07 |
| 578824 | 27/07 | 752169 | 01/08 |
| 574027 | 03/08 | 209039 | 08/08 |
| 339922 | 10/08 | 040589 | 15/08 |
| 706890 | 17/08 | 296215 | 22/08 |
| 225824 | 24/08 | 690406 | 29/08 |
| 061923 | 31/08 | 821010 | 05/09 |
| 583758 | 07/09 | 269569 | 12/09 |
| 293747 | 14/09 | 451013 | 19/09 |
| 016707 | 21/09 | 584475 | 26/09 |
| 760372 | 28/09 | 660851 | 03/10 |
| 750136 | 05/10 | 517827 | 10/10 |
| 290770 | 12/10 | 590803 | 17/10 |
| 091891 | 19/10 | 698440 | 24/10 |
| 472899 | 26/10 | 897978 | 31/10 |
| 247230 | 02/11 | 274588 | 07/11 |
| 921440 | 09/11 | 210949 | 14/11 |
| 733823 | 16/11 | 274025 | 21/11 |
Bảng giải đặc biệt tuần Xổ số Hồ Chí Minh (Thống kê XS Hồ Chí Minh) là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả xổ số Hồ Chí Minh mới nhất theo từng kỳ mở thưởng hàng tuần.
Bảng giải ĐB Xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh bao gồm:
Tra cứu bảng đặc biệt tuần xổ số Hồ Chí Minh, thống kê kết quả giải đặc biệt theo tuần và xem lại các kỳ xổ số nhanh chóng, thuận tiện. Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Hồ Chí Minh.