| Thứ 5 | 2 số cuối | |
|---|---|---|
| 502849 | 30/04 | 49 |
| 878266 | 07/05 | 66 |
| 557464 | 14/05 | 64 |
| 773186 | 21/05 | 86 |
| 732585 | 28/05 | 85 |
| 785898 | 04/06 | 98 |
| 752515 | 11/06 | 15 |
| 191402 | 18/06 | 02 |
| 579093 | 25/06 | 93 |
| 709529 | 02/07 | 29 |
| 497086 | 09/07 | 86 |
| 715419 | 16/07 | 19 |
| 009270 | 23/07 | 70 |
| 803410 | 30/07 | 10 |
| 577821 | 06/08 | 21 |
| 120731 | 13/08 | 31 |
| 607848 | 20/08 | 48 |
| 360164 | 27/08 | 64 |
| 002328 | 03/09 | 28 |
| 132406 | 10/09 | 06 |
| 100501 | 17/09 | 01 |
| 273746 | 24/09 | 46 |
| 067632 | 01/10 | 32 |
| 456140 | 08/10 | 40 |
| 438678 | 15/10 | 78 |
| 150439 | 22/10 | 39 |
| 822002 | 29/10 | 02 |
| 055600 | 05/11 | 00 |
| 065683 | 12/11 | 83 |
| 690593 | 19/11 | 93 |
Bảng giải đặc biệt tuần Xổ số Bình Định (Thống kê XS Bình Định) là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả xổ số Bình Định mới nhất theo từng kỳ mở thưởng hàng tuần.
Bảng giải ĐB Xổ số kiến thiết Bình Định bao gồm:
Tra cứu bảng đặc biệt tuần xổ số Bình Định, thống kê kết quả giải đặc biệt theo tuần và xem lại các kỳ xổ số nhanh chóng, thuận tiện. Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Bình Định.