| Thứ 6 | 2 số cuối | |
|---|---|---|
| 249317 | 01/05 | 17 |
| 283725 | 08/05 | 25 |
| 506540 | 15/05 | 40 |
| 792291 | 22/05 | 91 |
| 715293 | 29/05 | 93 |
| 420259 | 05/06 | 59 |
| 200088 | 12/06 | 88 |
| 244344 | 19/06 | 44 |
| 443945 | 26/06 | 45 |
| 364600 | 03/07 | 00 |
| 325299 | 10/07 | 99 |
| 235581 | 17/07 | 81 |
| 334758 | 24/07 | 58 |
| 509439 | 31/07 | 39 |
| 598069 | 07/08 | 69 |
| 601011 | 14/08 | 11 |
| 621899 | 21/08 | 99 |
| 218112 | 28/08 | 12 |
| 330744 | 04/09 | 44 |
| 308363 | 11/09 | 63 |
| 142554 | 18/09 | 54 |
| 783153 | 25/09 | 53 |
| 254403 | 02/10 | 03 |
| 417882 | 09/10 | 82 |
| 171770 | 16/10 | 70 |
| 031890 | 23/10 | 90 |
| 721539 | 30/10 | 39 |
| 084040 | 06/11 | 40 |
| 392993 | 13/11 | 93 |
| 765708 | 20/11 | 08 |
Bảng giải đặc biệt tuần Xổ số Ninh Thuận (Thống kê XS Ninh Thuận) là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả xổ số Ninh Thuận mới nhất theo từng kỳ mở thưởng hàng tuần.
Bảng giải ĐB Xổ số kiến thiết Ninh Thuận bao gồm:
Tra cứu bảng đặc biệt tuần xổ số Ninh Thuận, thống kê kết quả giải đặc biệt theo tuần và xem lại các kỳ xổ số nhanh chóng, thuận tiện. Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Ninh Thuận.