| Thứ 7 | 2 số cuối | |
|---|---|---|
| 023315 | 02/05 | 15 |
| 370369 | 09/05 | 69 |
| 822472 | 16/05 | 72 |
| 020319 | 23/05 | 19 |
| 006507 | 30/05 | 07 |
| 765936 | 06/06 | 36 |
| 906914 | 13/06 | 14 |
| 660290 | 20/06 | 90 |
| 311230 | 27/06 | 30 |
| 660209 | 04/07 | 09 |
| 087990 | 11/07 | 90 |
| 962811 | 18/07 | 11 |
| 758950 | 25/07 | 50 |
| 876950 | 01/08 | 50 |
| 828343 | 08/08 | 43 |
| 801700 | 15/08 | 00 |
| 094423 | 22/08 | 23 |
| 606990 | 29/08 | 90 |
| 889342 | 05/09 | 42 |
| 871126 | 12/09 | 26 |
| 854864 | 19/09 | 64 |
| 745514 | 26/09 | 14 |
| 740065 | 03/10 | 65 |
| 206606 | 10/10 | 06 |
| 057842 | 17/10 | 42 |
| 940745 | 24/10 | 45 |
| 529252 | 31/10 | 52 |
| 508805 | 07/11 | 05 |
| 667049 | 14/11 | 49 |
| 025502 | 21/11 | 02 |
Bảng giải đặc biệt tuần Xổ số Bình Phước (Thống kê XS Bình Phước) là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả xổ số Bình Phước mới nhất theo từng kỳ mở thưởng hàng tuần.
Bảng giải ĐB Xổ số kiến thiết Bình Phước bao gồm:
Tra cứu bảng đặc biệt tuần xổ số Bình Phước, thống kê kết quả giải đặc biệt theo tuần và xem lại các kỳ xổ số nhanh chóng, thuận tiện. Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Bình Phước.