| Thứ 2 | 2 số cuối | |
|---|---|---|
| 484050 | 20/04 | 50 |
| 551680 | 27/04 | 80 |
| 063739 | 04/05 | 39 |
| 218982 | 11/05 | 82 |
| 133482 | 18/05 | 82 |
| 739904 | 25/05 | 04 |
| 724069 | 01/06 | 69 |
| 988145 | 08/06 | 45 |
| 610770 | 15/06 | 70 |
| 957368 | 22/06 | 68 |
| 325404 | 29/06 | 04 |
| 297580 | 13/07 | 80 |
| 666290 | 20/07 | 90 |
| 728658 | 27/07 | 58 |
| 021521 | 03/08 | 21 |
| 917771 | 10/08 | 71 |
| 683471 | 17/08 | 71 |
| 341041 | 24/08 | 41 |
| 342609 | 31/08 | 09 |
| 126254 | 07/09 | 54 |
| 315501 | 14/09 | 01 |
| 291869 | 21/09 | 69 |
| 197498 | 28/09 | 98 |
| 918260 | 05/10 | 60 |
| 841328 | 12/10 | 28 |
| 425268 | 19/10 | 68 |
| 837628 | 26/10 | 28 |
| 498721 | 02/11 | 21 |
| 796467 | 09/11 | 67 |
| 116495 | 16/11 | 95 |
Bảng giải đặc biệt tuần Xổ số Phú Yên (Thống kê XS Phú Yên) là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả xổ số Phú Yên mới nhất theo từng kỳ mở thưởng hàng tuần.
Bảng giải ĐB Xổ số kiến thiết Phú Yên bao gồm:
Tra cứu bảng đặc biệt tuần xổ số Phú Yên, thống kê kết quả giải đặc biệt theo tuần và xem lại các kỳ xổ số nhanh chóng, thuận tiện. Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Phú Yên.