| Thứ 5 | 2 số cuối | |
|---|---|---|
| 561565 | 30/04 | 65 |
| 961493 | 07/05 | 93 |
| 859600 | 14/05 | 00 |
| 332731 | 21/05 | 31 |
| 180200 | 28/05 | 00 |
| 088367 | 04/06 | 67 |
| 146616 | 11/06 | 16 |
| 818562 | 18/06 | 62 |
| 727953 | 25/06 | 53 |
| 272594 | 02/07 | 94 |
| 763530 | 09/07 | 30 |
| 623836 | 16/07 | 36 |
| 218850 | 23/07 | 50 |
| 206168 | 30/07 | 68 |
| 457729 | 06/08 | 29 |
| 402933 | 13/08 | 33 |
| 258376 | 20/08 | 76 |
| 166448 | 27/08 | 48 |
| 564616 | 03/09 | 16 |
| 253778 | 10/09 | 78 |
| 452018 | 17/09 | 18 |
| 377346 | 24/09 | 46 |
| 247346 | 01/10 | 46 |
| 088061 | 08/10 | 61 |
| 785898 | 15/10 | 98 |
| 454685 | 22/10 | 85 |
| 103424 | 29/10 | 24 |
| 209991 | 05/11 | 91 |
| 130831 | 12/11 | 31 |
| 005163 | 19/11 | 63 |
Bảng giải đặc biệt tuần Xổ số Bình Thuận (Thống kê XS Bình Thuận) là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả xổ số Bình Thuận mới nhất theo từng kỳ mở thưởng hàng tuần.
Bảng giải ĐB Xổ số kiến thiết Bình Thuận bao gồm:
Tra cứu bảng đặc biệt tuần xổ số Bình Thuận, thống kê kết quả giải đặc biệt theo tuần và xem lại các kỳ xổ số nhanh chóng, thuận tiện. Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Bình Thuận.