| Thứ 2 | Chủ Nhật | ||
|---|---|---|---|
| 850554 | 20/04 | ||
| 836508 | 27/04 | ||
| 559552 | 04/05 | ||
| 793529 | 11/05 | ||
| 449399 | 18/05 | ||
| 410154 | 25/05 | ||
| 013428 | 01/06 | ||
| 744184 | 08/06 | ||
| 122206 | 22/06 | ||
| 475909 | 29/06 | ||
| 306089 | 13/07 | ||
| 586052 | 20/07 | ||
| 997718 | 27/07 | ||
| 838736 | 03/08 | ||
| 356426 | 10/08 | ||
| 829055 | 17/08 | ||
| 201541 | 24/08 | ||
| 616814 | 31/08 | ||
| 568354 | 07/09 | ||
| 542650 | 14/09 | ||
| 626790 | 21/09 | ||
| 233622 | 28/09 | ||
| 921241 | 05/10 | ||
| 593056 | 12/10 | ||
| 317475 | 19/10 | ||
| 288017 | 26/10 | ||
| 410103 | 02/11 | ||
| 090359 | 09/11 | ||
| 850219 | 16/11 | ||
Bảng giải đặc biệt tuần Xổ số Huế (Thống kê XS Huế) là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả xổ số Huế mới nhất theo từng kỳ mở thưởng hàng tuần.
Bảng giải ĐB Xổ số kiến thiết Huế bao gồm:
Tra cứu bảng đặc biệt tuần xổ số Huế, thống kê kết quả giải đặc biệt theo tuần và xem lại các kỳ xổ số nhanh chóng, thuận tiện. Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Huế.