| Thứ 6 | 2 số cuối | |
|---|---|---|
| 100230 | 01/05 | 30 |
| 246252 | 08/05 | 52 |
| 660519 | 15/05 | 19 |
| 796933 | 22/05 | 33 |
| 181994 | 29/05 | 94 |
| 103208 | 05/06 | 08 |
| 363193 | 12/06 | 93 |
| 945100 | 19/06 | 00 |
| 465521 | 26/06 | 21 |
| 058812 | 03/07 | 12 |
| 663795 | 10/07 | 95 |
| 265991 | 17/07 | 91 |
| 544210 | 24/07 | 10 |
| 218535 | 31/07 | 35 |
| 276274 | 07/08 | 74 |
| 696215 | 14/08 | 15 |
| 466130 | 21/08 | 30 |
| 285158 | 28/08 | 58 |
| 926706 | 04/09 | 06 |
| 937036 | 11/09 | 36 |
| 898508 | 18/09 | 08 |
| 475052 | 25/09 | 52 |
| 313004 | 02/10 | 04 |
| 556557 | 09/10 | 57 |
| 441166 | 16/10 | 66 |
| 370218 | 23/10 | 18 |
| 540657 | 30/10 | 57 |
| 122483 | 06/11 | 83 |
| 033617 | 13/11 | 17 |
| 111401 | 20/11 | 01 |
Bảng giải đặc biệt tuần Xổ số Bình Dương (Thống kê XS Bình Dương) là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả xổ số Bình Dương mới nhất theo từng kỳ mở thưởng hàng tuần.
Bảng giải ĐB Xổ số kiến thiết Bình Dương bao gồm:
Tra cứu bảng đặc biệt tuần xổ số Bình Dương, thống kê kết quả giải đặc biệt theo tuần và xem lại các kỳ xổ số nhanh chóng, thuận tiện. Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Bình Dương.