| Thứ 6 | 2 số cuối | |
|---|---|---|
| 071730 | 01/05 | 30 |
| 021082 | 08/05 | 82 |
| 306211 | 15/05 | 11 |
| 954701 | 22/05 | 01 |
| 962064 | 29/05 | 64 |
| 449016 | 05/06 | 16 |
| 417965 | 12/06 | 65 |
| 386419 | 19/06 | 19 |
| 520773 | 26/06 | 73 |
| 072277 | 03/07 | 77 |
| 725065 | 10/07 | 65 |
| 592264 | 17/07 | 64 |
| 435804 | 24/07 | 04 |
| 988459 | 31/07 | 59 |
| 300142 | 07/08 | 42 |
| 284832 | 14/08 | 32 |
| 996587 | 21/08 | 87 |
| 922664 | 28/08 | 64 |
| 466786 | 04/09 | 86 |
| 824706 | 11/09 | 06 |
| 049669 | 18/09 | 69 |
| 905589 | 25/09 | 89 |
| 518348 | 02/10 | 48 |
| 163056 | 09/10 | 56 |
| 403215 | 16/10 | 15 |
| 244106 | 23/10 | 06 |
| 197158 | 30/10 | 58 |
| 794521 | 06/11 | 21 |
| 612161 | 13/11 | 61 |
| 812179 | 20/11 | 79 |
Bảng giải đặc biệt tuần Xổ số Gia Lai (Thống kê XS Gia Lai) là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả xổ số Gia Lai mới nhất theo từng kỳ mở thưởng hàng tuần.
Bảng giải ĐB Xổ số kiến thiết Gia Lai bao gồm:
Tra cứu bảng đặc biệt tuần xổ số Gia Lai, thống kê kết quả giải đặc biệt theo tuần và xem lại các kỳ xổ số nhanh chóng, thuận tiện. Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Gia Lai.