| Thứ 2 | 2 số cuối | |
|---|---|---|
| 809522 | 27/04 | 22 |
| 024185 | 04/05 | 85 |
| 586853 | 11/05 | 53 |
| 043809 | 18/05 | 09 |
| 017030 | 25/05 | 30 |
| 732919 | 01/06 | 19 |
| 400162 | 08/06 | 62 |
| 105318 | 15/06 | 18 |
| 524922 | 22/06 | 22 |
| 974245 | 29/06 | 45 |
| 497852 | 06/07 | 52 |
| 439097 | 13/07 | 97 |
| 957501 | 20/07 | 01 |
| 770181 | 27/07 | 81 |
| 409865 | 03/08 | 65 |
| 896271 | 10/08 | 71 |
| 553908 | 17/08 | 08 |
| 078861 | 24/08 | 61 |
| 728409 | 31/08 | 09 |
| 644918 | 07/09 | 18 |
| 803330 | 14/09 | 30 |
| 966088 | 21/09 | 88 |
| 048795 | 28/09 | 95 |
| 555738 | 05/10 | 38 |
| 725063 | 12/10 | 63 |
| 813616 | 19/10 | 16 |
| 987692 | 26/10 | 92 |
| 022321 | 02/11 | 21 |
| 539500 | 09/11 | 00 |
| 050747 | 16/11 | 47 |
Bảng giải đặc biệt tuần Xổ số Đồng Tháp (Thống kê XS Đồng Tháp) là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả xổ số Đồng Tháp mới nhất theo từng kỳ mở thưởng hàng tuần.
Bảng giải ĐB Xổ số kiến thiết Đồng Tháp bao gồm:
Tra cứu bảng đặc biệt tuần xổ số Đồng Tháp, thống kê kết quả giải đặc biệt theo tuần và xem lại các kỳ xổ số nhanh chóng, thuận tiện. Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Đồng Tháp.