| Chủ Nhật | 2 số cuối | |
|---|---|---|
| 070963 | 03/05 | 63 |
| 134619 | 10/05 | 19 |
| 996036 | 17/05 | 36 |
| 957166 | 24/05 | 66 |
| 870587 | 31/05 | 87 |
| 150925 | 07/06 | 25 |
| 832106 | 14/06 | 06 |
| 097913 | 21/06 | 13 |
| 359852 | 28/06 | 52 |
| 503680 | 05/07 | 80 |
| 913490 | 12/07 | 90 |
| 310228 | 19/07 | 28 |
| 016554 | 26/07 | 54 |
| 853883 | 02/08 | 83 |
| 937461 | 09/08 | 61 |
| 216578 | 16/08 | 78 |
| 579621 | 23/08 | 21 |
| 840070 | 30/08 | 70 |
| 800313 | 06/09 | 13 |
| 452026 | 13/09 | 26 |
| 237748 | 20/09 | 48 |
| 713078 | 27/09 | 78 |
| 062977 | 04/10 | 77 |
| 667748 | 11/10 | 48 |
| 316954 | 18/10 | 54 |
| 729510 | 25/10 | 10 |
| 426477 | 01/11 | 77 |
| 296857 | 08/11 | 57 |
| 727942 | 15/11 | 42 |
| 282248 | 22/11 | 48 |
Bảng giải đặc biệt tuần Xổ số Kiên Giang (Thống kê XS Kiên Giang) là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả xổ số Kiên Giang mới nhất theo từng kỳ mở thưởng hàng tuần.
Bảng giải ĐB Xổ số kiến thiết Kiên Giang bao gồm:
Tra cứu bảng đặc biệt tuần xổ số Kiên Giang, thống kê kết quả giải đặc biệt theo tuần và xem lại các kỳ xổ số nhanh chóng, thuận tiện. Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Kiên Giang.