| Chủ Nhật | 2 số cuối | |
|---|---|---|
| 193203 | 03/05 | 03 |
| 566502 | 10/05 | 02 |
| 443862 | 17/05 | 62 |
| 949438 | 24/05 | 38 |
| 080550 | 31/05 | 50 |
| 753429 | 07/06 | 29 |
| 621690 | 14/06 | 90 |
| 911911 | 21/06 | 11 |
| 635343 | 28/06 | 43 |
| 522666 | 05/07 | 66 |
| 579838 | 12/07 | 38 |
| 087842 | 19/07 | 42 |
| 038254 | 26/07 | 54 |
| 681870 | 02/08 | 70 |
| 094782 | 09/08 | 82 |
| 893189 | 16/08 | 89 |
| 215534 | 23/08 | 34 |
| 145077 | 30/08 | 77 |
| 805519 | 06/09 | 19 |
| 724379 | 13/09 | 79 |
| 722323 | 20/09 | 23 |
| 450102 | 27/09 | 02 |
| 239681 | 04/10 | 81 |
| 102253 | 11/10 | 53 |
| 761867 | 18/10 | 67 |
| 400467 | 25/10 | 67 |
| 455065 | 01/11 | 65 |
| 209181 | 08/11 | 81 |
| 010031 | 15/11 | 31 |
| 389947 | 22/11 | 47 |
Bảng giải đặc biệt tuần Xổ số Đà Lạt (Thống kê XS Đà Lạt) là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả xổ số Đà Lạt mới nhất theo từng kỳ mở thưởng hàng tuần.
Bảng giải ĐB Xổ số kiến thiết Đà Lạt bao gồm:
Tra cứu bảng đặc biệt tuần xổ số Đà Lạt, thống kê kết quả giải đặc biệt theo tuần và xem lại các kỳ xổ số nhanh chóng, thuận tiện. Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Đà Lạt.