| Thứ 4 | Thứ 7 | ||
|---|---|---|---|
| 618399 | 29/04 | 192479 | 02/05 |
| 669069 | 06/05 | 781899 | 09/05 |
| 579392 | 13/05 | 561370 | 16/05 |
| 762531 | 20/05 | 380518 | 23/05 |
| 487799 | 27/05 | 778936 | 30/05 |
| 725175 | 03/06 | 390165 | 06/06 |
| 446670 | 10/06 | 061809 | 13/06 |
| 801196 | 17/06 | 293184 | 20/06 |
| 035170 | 24/06 | 911019 | 27/06 |
| 310566 | 01/07 | 912568 | 04/07 |
| 690396 | 08/07 | 458364 | 11/07 |
| 257930 | 15/07 | 874942 | 18/07 |
| 441239 | 22/07 | 812405 | 25/07 |
| 305740 | 29/07 | 679999 | 01/08 |
| 804092 | 05/08 | 157130 | 08/08 |
| 637456 | 12/08 | 347452 | 15/08 |
| 624308 | 19/08 | 863899 | 22/08 |
| 974228 | 26/08 | 718134 | 29/08 |
| 108538 | 02/09 | 233795 | 05/09 |
| 312908 | 09/09 | 968058 | 12/09 |
| 173506 | 16/09 | 159464 | 19/09 |
| 756753 | 23/09 | 517662 | 26/09 |
| 682963 | 30/09 | 180321 | 03/10 |
| 935707 | 07/10 | 103614 | 10/10 |
| 214252 | 14/10 | 755140 | 17/10 |
| 589224 | 21/10 | 854823 | 24/10 |
| 462811 | 28/10 | 068840 | 31/10 |
| 689975 | 04/11 | 399936 | 07/11 |
| 133385 | 11/11 | 914347 | 14/11 |
| 658667 | 18/11 | 765914 | 21/11 |
Bảng giải đặc biệt tuần Xổ số Đà Nẵng (Thống kê XS Đà Nẵng) là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả xổ số Đà Nẵng mới nhất theo từng kỳ mở thưởng hàng tuần.
Bảng giải ĐB Xổ số kiến thiết Đà Nẵng bao gồm:
Tra cứu bảng đặc biệt tuần xổ số Đà Nẵng, thống kê kết quả giải đặc biệt theo tuần và xem lại các kỳ xổ số nhanh chóng, thuận tiện. Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Đà Nẵng.