Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 11 các năm

Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2026 03917 80129 74446 53046 24502 62477 95014 38926 03372 73683 74129 43454 75451 20893 61225 97403 29865 21915 15178 10760 06804 92286 - - - - - - - - -
2025 58192 36267 47395 19686 40843 02902 37814 37914 41879 74592 77776 62954 34950 76520 27079 45721 78555 10753 65070 46433 65343 26103 50004 00239 07938 69897 44427 94834 66090 51488 -
2024 37693 19777 68475 29274 91426 53346 47813 48543 81313 40167 17108 93196 28576 66780 60131 60592 10805 22493 25213 31634 83457 11481 18720 92630 74580 89664 74465 85330 30676 93376 -
2023 20136 93127 65761 55858 13484 91484 10949 98526 34562 94670 08391 98375 19412 85800 33859 54869 95110 98371 38429 49071 17948 14670 57999 20952 08816 11873 84757 11913 03141 07426 -
2022 99876 67246 66819 75371 33487 77471 04067 66130 57765 71610 81736 78611 96305 12834 91006 50578 05776 32592 66534 80770 52091 30529 47779 75996 36819 67896 67857 65507 25380 98112 -
2021 03858 29510 07267 34148 66152 19821 91386 94772 71952 43595 33422 04211 55230 53940 77626 41405 99342 04960 68712 45344 47579 36593 24880 85856 64313 81610 27824 55988 28087 71738 -
2020 97059 32461 53818 16921 96225 44571 00356 46411 20047 37874 56842 44516 88287 28106 76818 41130 82093 88630 17017 92780 20561 61596 00843 52664 72036 23071 23126 10764 83669 05104 -
2019 23568 93894 40911 56043 63990 46181 87024 37892 26502 23310 04116 36744 29618 86358 09208 01682 25000 93484 19942 72751 15315 75178 89736 31742 30468 16031 34257 23232 40803 36896 -
2018 51489 54448 14832 15844 01524 70455 89911 33079 45669 04284 65771 20970 07459 25841 33888 52348 96702 16644 38201 02322 79721 95565 06414 90956 34635 74033 44616 81965 98929 88321 -
2017 83492 99761 31134 40627 90260 03355 71038 03183 04327 70523 02893 99365 33541 35397 27798 24750 35408 01622 85761 33137 19753 83824 80062 43268 72680 55409 19011 36205 95375 51750 -
2016 64581 79843 31142 01381 85236 47674 91479 55986 22632 61973 72030 92452 04998 29639 29707 20979 52091 73368 52462 66074 39593 89476 61570 44896 66898 23808 37392 78162 89525 97475 -
2015 93476 52970 39435 26978 73424 30628 77915 35545 11322 13137 96056 75057 85791 27297 62831 58915 74639 80260 62931 63131 12809 23368 52781 56329 92396 60233 61591 52446 07314 20754 -
2011 12232 37842 21001 66501 65012 32504 63169 27467 02862 64556 46346 83004 69843 79218 61503 62554 74716 02023 83255 22704 92397 27625 12753 77887 65880 12409 74832 11334 93574 01057 -
2010 98499 38907 57496 81637 97183 95510 92115 11718 76972 50317 33010 15813 47262 00336 44149 77763 68531 36931 38480 43352 22173 88368 44808 92598 37043 54143 38551 27008 13541 77297 -
2009 50320 13357 12177 51323 07855 75510 75781 23967 36143 85563 40830 42871 53099 86668 79977 71200 47662 99266 82422 01608 69666 18716 63739 49465 16165 58252 85460 15541 29874 81793 -
2008 62071 66358 54231 79381 42610 95491 89661 29445 65182 62771 25452 73924 55196 59837 26289 37835 86537 53362 19020 22949 13876 28434 21688 57531 04019 35991 89636 43141 54469 40178 -

Bảng đặc biệt tháng là gì?

Bảng đặc biệt tháng là công cụ thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc của một tháng bất kỳ trong nhiều năm liên tiếp, giúp người chơi dễ dàng đối chiếu quy luật, xu hướng giải đặc biệt qua các kỳ mở thưởng theo từng ngày trong tháng.

Xem thêm: Bảng đặc biệt tuần, Bảng đặc biệt năm, Thống kê giải ĐB theo tổng.