| Chủ Nhật | 2 số cuối | |
|---|---|---|
| 259939 | 12/04 | 39 |
| 901057 | 19/04 | 57 |
| 683004 | 26/04 | 04 |
| 122248 | 03/05 | 48 |
| 432544 | 10/05 | 44 |
| 457888 | 17/05 | 88 |
| 633119 | 31/05 | 19 |
| 327574 | 07/06 | 74 |
| 645395 | 14/06 | 95 |
| 777871 | 21/06 | 71 |
| 738732 | 28/06 | 32 |
| 359736 | 19/07 | 36 |
| 734892 | 26/07 | 92 |
| 375859 | 02/08 | 59 |
| 257468 | 09/08 | 68 |
| 128077 | 16/08 | 77 |
| 755884 | 23/08 | 84 |
| 867313 | 30/08 | 13 |
| 916386 | 06/09 | 86 |
| 609878 | 13/09 | 78 |
| 595460 | 20/09 | 60 |
| 595822 | 27/09 | 22 |
| 217053 | 04/10 | 53 |
| 336941 | 11/10 | 41 |
| 722826 | 18/10 | 26 |
| 414830 | 25/10 | 30 |
| 064116 | 01/11 | 16 |
| 991390 | 08/11 | 90 |
| 340670 | 15/11 | 70 |
| 247889 | 22/11 | 89 |
Bảng giải đặc biệt tuần Xổ số Kon Tum (Thống kê XS Kon Tum) là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả xổ số Kon Tum mới nhất theo từng kỳ mở thưởng hàng tuần.
Bảng giải ĐB Xổ số kiến thiết Kon Tum bao gồm:
Tra cứu bảng đặc biệt tuần xổ số Kon Tum, thống kê kết quả giải đặc biệt theo tuần và xem lại các kỳ xổ số nhanh chóng, thuận tiện. Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Kon Tum.