| Thứ 4 | 2 số cuối | |
|---|---|---|
| 381546 | 29/04 | 46 |
| 127240 | 06/05 | 40 |
| 632151 | 13/05 | 51 |
| 284574 | 20/05 | 74 |
| 094538 | 27/05 | 38 |
| 686457 | 03/06 | 57 |
| 712879 | 10/06 | 79 |
| 748498 | 17/06 | 98 |
| 314160 | 24/06 | 60 |
| 778087 | 01/07 | 87 |
| 708297 | 08/07 | 97 |
| 282199 | 15/07 | 99 |
| 535092 | 22/07 | 92 |
| 707565 | 29/07 | 65 |
| 577545 | 05/08 | 45 |
| 401259 | 12/08 | 59 |
| 233283 | 19/08 | 83 |
| 211555 | 26/08 | 55 |
| 773312 | 02/09 | 12 |
| 267025 | 09/09 | 25 |
| 296399 | 16/09 | 99 |
| 523291 | 23/09 | 91 |
| 275034 | 30/09 | 34 |
| 308223 | 07/10 | 23 |
| 483213 | 14/10 | 13 |
| 281682 | 21/10 | 82 |
| 784850 | 28/10 | 50 |
| 710276 | 04/11 | 76 |
| 097885 | 11/11 | 85 |
| 687333 | 18/11 | 33 |
Bảng giải đặc biệt tuần Xổ số Sóc Trăng (Thống kê XS Sóc Trăng) là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả xổ số Sóc Trăng mới nhất theo từng kỳ mở thưởng hàng tuần.
Bảng giải ĐB Xổ số kiến thiết Sóc Trăng bao gồm:
Tra cứu bảng đặc biệt tuần xổ số Sóc Trăng, thống kê kết quả giải đặc biệt theo tuần và xem lại các kỳ xổ số nhanh chóng, thuận tiện. Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Sóc Trăng.