| Thứ 4 | Chủ Nhật | ||
|---|---|---|---|
| 933564 | 29/04 | ||
| 102504 | 06/05 | ||
| 413370 | 13/05 | ||
| 914016 | 20/05 | ||
| 295812 | 27/05 | ||
| 863914 | 03/06 | ||
| 087038 | 10/06 | ||
| 089399 | 17/06 | ||
| 323992 | 24/06 | ||
| 835168 | 01/07 | ||
| 918917 | 08/07 | ||
| 193826 | 15/07 | ||
| 232147 | 22/07 | ||
| 351055 | 29/07 | ||
| 659414 | 05/08 | ||
| 053232 | 12/08 | ||
| 167249 | 19/08 | ||
| 580986 | 26/08 | ||
| 026849 | 02/09 | ||
| 366939 | 09/09 | ||
| 672316 | 16/09 | ||
| 001370 | 23/09 | ||
| 903468 | 30/09 | ||
| 738705 | 07/10 | ||
| 077039 | 14/10 | ||
| 044743 | 21/10 | ||
| 392998 | 28/10 | ||
| 377102 | 04/11 | ||
| 107181 | 11/11 | ||
| 293642 | 18/11 | ||
Bảng giải đặc biệt tuần Xổ số Khánh Hòa (Thống kê XS Khánh Hòa) là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả xổ số Khánh Hòa mới nhất theo từng kỳ mở thưởng hàng tuần.
Bảng giải ĐB Xổ số kiến thiết Khánh Hòa bao gồm:
Tra cứu bảng đặc biệt tuần xổ số Khánh Hòa, thống kê kết quả giải đặc biệt theo tuần và xem lại các kỳ xổ số nhanh chóng, thuận tiện. Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Khánh Hòa.