| Thứ 7 | 2 số cuối | |
|---|---|---|
| 802963 | 02/05 | 63 |
| 228575 | 09/05 | 75 |
| 410272 | 16/05 | 72 |
| 819901 | 23/05 | 01 |
| 448854 | 30/05 | 54 |
| 649582 | 06/06 | 82 |
| 861228 | 13/06 | 28 |
| 394046 | 20/06 | 46 |
| 427822 | 27/06 | 22 |
| 257327 | 04/07 | 27 |
| 260393 | 11/07 | 93 |
| 206975 | 18/07 | 75 |
| 026635 | 25/07 | 35 |
| 820371 | 01/08 | 71 |
| 404418 | 08/08 | 18 |
| 437898 | 15/08 | 98 |
| 689177 | 22/08 | 77 |
| 813621 | 29/08 | 21 |
| 717904 | 05/09 | 04 |
| 777730 | 12/09 | 30 |
| 159585 | 19/09 | 85 |
| 424087 | 26/09 | 87 |
| 834136 | 03/10 | 36 |
| 308363 | 10/10 | 63 |
| 193979 | 17/10 | 79 |
| 597679 | 24/10 | 79 |
| 375560 | 31/10 | 60 |
| 567396 | 07/11 | 96 |
| 463326 | 14/11 | 26 |
| 909349 | 21/11 | 49 |
Bảng giải đặc biệt tuần Xổ số Quảng Ngãi (Thống kê XS Quảng Ngãi) là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả xổ số Quảng Ngãi mới nhất theo từng kỳ mở thưởng hàng tuần.
Bảng giải ĐB Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi bao gồm:
Tra cứu bảng đặc biệt tuần xổ số Quảng Ngãi, thống kê kết quả giải đặc biệt theo tuần và xem lại các kỳ xổ số nhanh chóng, thuận tiện. Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Xổ Số Quảng Ngãi.