| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | 86 | |||||||||
| 21/11 | 04 | |||||||||
| 20/11 | 60 | |||||||||
| 19/11 | 78 | |||||||||
| 18/11 | 15 | |||||||||
| 17/11 | 65 | |||||||||
| 16/11 | 03 | |||||||||
| 15/11 | 25 | |||||||||
| 14/11 | 93 | |||||||||
| 13/11 | 51 | |||||||||
| 12/11 | 54 | |||||||||
| 11/11 | 29 | |||||||||
| 10/11 | 83 | |||||||||
| 09/11 | 72 | |||||||||
| 08/11 | 26 | |||||||||
| 07/11 | 14 | |||||||||
| 06/11 | 77 | |||||||||
| 05/11 | 02 | |||||||||
| 04/11 | 46 | |||||||||
| 03/11 | 46 | |||||||||
| 02/11 | 29 | |||||||||
| 01/11 | 17 | |||||||||
| 31/10 | 57 | |||||||||
| 30/10 | 59 | |||||||||
| 29/10 | 01 | |||||||||
| 28/10 | 75 | |||||||||
| 27/10 | 91 | |||||||||
| 26/10 | 21 | |||||||||
| 25/10 | 28 | |||||||||
| 24/10 | 32 | |||||||||
| Số lần | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | 86 | |||||||||
| 21/11 | 04 | |||||||||
| 20/11 | 60 | |||||||||
| 19/11 | 78 | |||||||||
| 18/11 | 15 | |||||||||
| 17/11 | 65 | |||||||||
| 16/11 | 03 | |||||||||
| 15/11 | 25 | |||||||||
| 14/11 | 93 | |||||||||
| 13/11 | 51 | |||||||||
| 12/11 | 54 | |||||||||
| 11/11 | 29 | |||||||||
| 10/11 | 83 | |||||||||
| 09/11 | 72 | |||||||||
| 08/11 | 26 | |||||||||
| 07/11 | 14 | |||||||||
| 06/11 | 77 | |||||||||
| 05/11 | 02 | |||||||||
| 04/11 | 46 | |||||||||
| 03/11 | 46 | |||||||||
| 02/11 | 29 | |||||||||
| 01/11 | 17 | |||||||||
| 31/10 | 57 | |||||||||
| 30/10 | 59 | |||||||||
| 29/10 | 01 | |||||||||
| 28/10 | 75 | |||||||||
| 27/10 | 91 | |||||||||
| 26/10 | 21 | |||||||||
| 25/10 | 28 | |||||||||
| 24/10 | 32 | |||||||||
| Số lần | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt là phương pháp phân loại 2 số cuối giải đặc biệt theo chữ số hàng chục (đầu từ 0 đến 9) và chữ số hàng đơn vị (đuôi từ 0 đến 9), giúp người chơi theo dõi nhịp rơi, tần suất xuất hiện và nhận diện các đầu đuôi đang gan hoặc về nhiều.